С 28.05.2020 года будут изменены стандартные тарифы на некоторые международные направления
| № | Направление | Код страны | Тариф, тенге, вкл НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | 61 | 130 |
| 2 | Австрия | 43 | 130 |
| 3 | Азербайджан | 994 | 130 |
| 4 | Ангилья | 1264 | 130 |
| 5 | Ангола | 244 | 130 |
| 6 | Андорра | 376 | 130 |
| 7 | Антигуа и Барбуда | 1268 | 130 |
| 8 | Аргентина | 54 | 130 |
| 9 | Армения | 374 | 130 |
| 10 | Афганистан | 93 | 130 |
| 11 | Багамы | 1242 | 130 |
| 12 | Бангладеш | 880 | 130 |
| 13 | Бахрейн | 973 | 130 |
| 14 | Беларусь | 375 | 130 |
| 15 | Бельгия | 32 | 130 |
| 16 | Бермудские острова | 1441 | 130 |
| 17 | Болгария | 359 | 130 |
| 18 | Боливия | 591 | 130 |
| 19 | Бразилия | 55 | 130 |
| 20 | Бруней | 673 | 130 |
| 21 | Бутан | 975 | 130 |
| 22 | Великобритания | 44 | 130 |
| 23 | Венгрия | 36 | 130 |
| 24 | Венесуэла | 58 | 130 |
| 25 | Виргинские острова Американские | 1340 | 130 |
| 26 | Вьетнам | 84 | 130 |
| 27 | Гваделупа остров | 590 | 130 |
| 28 | Гватемала | 502 | 130 |
| 29 | Германия | 49 | 130 |
| 30 | Гибралтар | 350 | 130 |
| 31 | Гондурас | 504 | 130 |
| 32 | Гонконг | 852 | 130 |
| 33 | Греция | 30 | 130 |
| 34 | Грузия | 995 | 130 |
| 35 | Гуам | 1671 | 130 |
| 36 | Дания | 45 | 130 |
| 37 | Доминика | 1767 | 130 |
| 38 | Доминиканская Республика | 1809; 1829; 1849 | 130 |
| 39 | Египет | 20 | 130 |
| 40 | Израиль | 972 | 130 |
| 41 | Индия | 91 | 130 |
| 42 | Индонезия | 62 | 130 |
| 43 | Иордания | 962 | 130 |
| 44 | Ирландия | 353 | 130 |
| 45 | Исландия | 354 | 130 |
| 46 | Испания | 34 | 130 |
| 47 | Италия | 39 | 130 |
| 48 | Йемен | 967 | 130 |
| 49 | Камбоджа | 855 | 130 |
| 50 | Канада | 1204 | 130 |
| 51 | Катар | 974 | 130 |
| 52 | Кения | 254 | 130 |
| 53 | Кипр | 357 | 130 |
| 54 | Китай | 86 | 130 |
| 55 | Колумбия | 57 | 130 |
| 56 | Корея Южная | 82 | 130 |
| 57 | Коста-Рика | 506 | 130 |
| 58 | Кувейт | 965 | 130 |
| 59 | Кыргызстан | 996 | 130 |
| 60 | Лаос | 856 | 130 |
| 61 | Латвия | 371 | 130 |
| 62 | Ливан | 961 | 130 |
| 63 | Литва | 370 | 130 |
| 64 | Люксембург | 352 | 130 |
| 65 | Маврикий | 230 | 130 |
| 66 | Макао | 853 | 130 |
| 67 | Малайзия | 60 | 130 |
| 68 | Мальта | 356 | 130 |
| 69 | Мартиника остров | 596 | 130 |
| 70 | Мексика | 52 | 130 |
| 71 | Молдова | 373 | 130 |
| 72 | Монголия | 976 | 130 |
| 73 | Намибия | 264 | 130 |
| 74 | Непал | 977 | 130 |
| 75 | Нигерия | 234 | 130 |
| 76 | Нидерланды (Голландия) | 31 | 130 |
| 77 | Новая Зеландия | 64 | 130 |
| 78 | Норвегия | 47 | 130 |
| 79 | Объединенные Арабские Эмираты | 971 | 130 |
| 80 | Пакистан | 92 | 130 |
| 81 | Палестина | 970 | 130 |
| 82 | Панама | 507 | 130 |
| 83 | Парагвай | 595 | 130 |
| 84 | Перу | 51 | 130 |
| 85 | Польша | 48 | 130 |
| 86 | Реюньон остров | 262 | 130 |
| 87 | Россия | 7 | 130 |
| 88 | Румыния | 40 | 130 |
| 89 | Самоа Американское | 1684 | 130 |
| 90 | Саудовская Аравия | 966 | 130 |
| 91 | Свазиленд | 268 | 130 |
| 92 | Сен-Мартин | 1721 | 130 |
| 93 | Сингапур | 65 | 130 |
| 94 | Сирия | 963 | 130 |
| 95 | Словакия | 421 | 130 |
| 96 | Суринам | 597 | 130 |
| 97 | США | 1 | 130 |
| 98 | Таджикистан | 992 | 130 |
| 99 | Тайвань | 886 | 130 |
| 100 | Тайланд | 66 | 130 |
| 101 | Тонга | 676 | 130 |
| 102 | Туркменистан | 993 | 130 |
| 103 | Турция | 90 | 130 |
| 104 | Узбекистан | 998 | 130 |
| 105 | Украина | 380 | 130 |
| 106 | Фарерские острова | 298 | 130 |
| 107 | Фиджи | 679 | 130 |
| 108 | Филиппины | 63 | 130 |
| 109 | Финляндия | 358 | 130 |
| 110 | Франция | 33 | 130 |
| 111 | Чехия | 420 | 130 |
| 112 | Чили | 56 | 130 |
| 113 | Швеция | 46 | 130 |
| 114 | Шри-Ланка | 94 | 130 |
| 115 | Эстония | 372 | 130 |
| 116 | Южно-Африканская Республика | 27 | 130 |
| 117 | Япония | 81 | 130 |














